Machos Bulldog Francés
Barry Alen de Talonkan
Macho Bulldog Francés
Disponible para montas
Fotos con 27 meses
Fotos con 16 meses
Fotos con 7 meses
Fotos con de 4 meses
FECHA | EXPOSICIÓN | RESULTADO | CLASE | JUEZ |
04/10/2009 | Exposición Nacional de Madrid | MB1, MCC y 2º Grupo 9 | Cachorros | Mr. Javier Blanco Sanchez |
11/10/2009 | Concurso Nacional Distrito Salamanca | MB1, MCC, 1º Grupo 9 y 3º BIS | Cachorros | |
30/10/2009 | Exposición Nacional de Badajoz | EXC 1º y MJ | Jóven | Mr. Javier Sánchez |
31/10/2009 | Exposición Internacional de Badajoz (Punto Obligatorio) | EXC | Jóven |
Cary Grant de Talonkan
Macho Bulldog Francés
Disponible para montas
Fotos con 14 meses
Fotos con menos 3 meses
FECHA | EXPOSICIÓN | RESULTADO | CLASE | JUEZ |
04/10/2009 | Exposición Nacional de Madrid | MB1, MCC y 2º Grupo 9 | Cachorros | Mr. Javier Blanco Sanchez |
11/10/2009 | Concurso Nacional Distrito Salamanca | MB1, MCC, 1º Grupo 9 y 3º BIS | Cachorros | |
30/10/2009 | Exposición Nacional de Badajoz | EXC 1º y MJ | Joven | Mr. Javier Sánchez |
31/10/2009 | Exposición Internacional de Badajoz (Punto Obligatorio) | EXC | Joven |
Edgar de Talonkan
Macho Bulldog Francés
Copropiedad con Judit Lerena
Fotos con 4 meses
Fotos con menos 9 semanas
FECHA | EXPOSICIÓN | RESULTADO | CLASE | JUEZ |
04/10/2009 | Exposición Nacional de Madrid | MB1, MCC y 2º Grupo 9 | Cachorros | Mr. Javier Blanco Sanchez |
11/10/2009 | Concurso Nacional Distrito Salamanca | MB1, MCC, 1º Grupo 9 y 3º BIS | Cachorros | |
30/10/2009 | Exposición Nacional de Badajoz | EXC 1º y MJ | Joven | Mr. Javier Sánchez |
31/10/2009 | Exposición Internacional de Badajoz (Punto Obligatorio) | EXC | Joven |
Hembras Bulldog Francés
Enola de Talonkan
Hembra Bulldog Francés
Fotos con 4 meses
Fotos con menos de 9 semanas
FECHA | EXPOSICIÓN | RESULTADO | CLASE | JUEZ |
04/10/2009 | Exposición Nacional de Madrid | MB1, MCC y 2º Grupo 9 | Cachorros | Mr. Javier Blanco Sanchez |
11/10/2009 | Concurso Nacional Distrito Salamanca | MB1, MCC, 1º Grupo 9 y 3º BIS | Cachorros | |
30/10/2009 | Exposición Nacional de Badajoz | EXC 1º y MJ | Joven | Mr. Javier Sánchez |
31/10/2009 | Exposición Internacional de Badajoz (Punto Obligatorio) | EXC | Joven |
Christina Ricci de Talonkan
Hembra Bulldog Francés
Nacimiento 27 Marzo 2010
2 años y medio
1 año y medio
Menos de 1 año
FECHA | EXPOSICIÓN | RESULTADO | CLASE | JUEZ |
04/10/2009 | Exposición Nacional de Madrid | MB1, MCC y 2º Grupo 9 | Cachorros | Mr. Javier Blanco Sanchez |
11/10/2009 | Concurso Nacional Distrito Salamanca | MB1, MCC, 1º Grupo 9 y 3º BIS | Cachorros | |
30/10/2009 | Exposición Nacional de Badajoz | EXC 1º y MJ | Joven | Mr. Javier Sánchez |
31/10/2009 | Exposición Internacional de Badajoz (Punto Obligatorio) | EXC | Joven |
Carole Lombard de Talonkan
Hembra Bulldog Francés
Pedigree
FECHA | EXPOSICIÓN | RESULTADO | CLASE | JUEZ |
04/10/2009 | Exposición Nacional de Madrid | MB1, MCC y 2º Grupo 9 | Cachorros | Mr. Javier Blanco Sanchez |
11/10/2009 | Concurso Nacional Distrito Salamanca | MB1, MCC, 1º Grupo 9 y 3º BIS | Cachorros | |
30/10/2009 | Exposición Nacional de Badajoz | EXC 1º y MJ | Joven | Mr. Javier Sánchez |
31/10/2009 | Exposición Internacional de Badajoz (Punto Obligatorio) | EXC | Joven |
Black Cat de Talonkan
Hembra Bulldog Francés
Fotos con 27 meses
Fotos de bebé
FECHA | EXPOSICIÓN | RESULTADO | CLASE | JUEZ |
04/10/2009 | Exposición Nacional de Madrid | MB1, MCC y 2º Grupo 9 | Cachorros | Mr. Javier Blanco Sanchez |
11/10/2009 | Concurso Nacional Distrito Salamanca | MB1, MCC, 1º Grupo 9 y 3º BIS | Cachorros | |
30/10/2009 | Exposición Nacional de Badajoz | EXC 1º y MJ | Joven | Mr. Javier Sánchez |
31/10/2009 | Exposición Internacional de Badajoz (Punto Obligatorio) | EXC | Joven |
Casiopea de Talonkan
Hembra Bulldog Francés
Retirada de la cria
Fotos de 4 años
Fotos de 3 años
FECHA | EXPOSICIÓN | RESULTADO | CLASE | JUEZ |
xx-07-07 | San Lorenzo del Escorial | MB1º MC | Baby | |
26-08-07 | Feria de Alcalá | MB 1ª, MC y 1ª Grupo 9 | Cachorro | |
01-09-07 | Feria del ganado del Molar | MB 1ª y MC | Cachorro | |
09-09-07 | Internacional de Pamplona | MB 1ª, MC, 1ª Grupo 9 y 3ª BIS Cachorros | Cachorro | Franco Ferrari (italia) |
15-09-07 | Ciudad de Benaguacil | MB1ª, MC, Mejor Grupo 9 y 2ª BIS Cachorros | Cachorro | |
22-09-07 | Internacional Gibraltar | MB 1ª y MC | Cachorro | Ilona Onstenk Schenk (Países Bajos) |
23-09-07 | Internacional de Gibraltar | MB 1ª, MC y 2ª Grupo 9 | Cachorro | Graham Godfrey (Gran Bretaña) |
07-10-07 | Nacional de Madrid | MB 1ª | Cachorro | |
21-10-07 | Internacional Martorell | MB1ª, MC y 1ª Grupo 9 | Cachorro | Luis Pinto Texeira |
10-11-07 | Monográfica Aefrbf Murcia | MB1ª y MC | Cachorro | Eugeny Kuplyauskas (Rusia) |
11-11-07 | Internacional de Murcia | MB1ª | Cachorro | |
17-11-07 | Monográfica Aefrbf Jerez | EXC | Joven | Stefan Sinko (Eslovenia) |
18-11-07 | Internacional de Jerez | EXC 4ª | Joven | Mr Victor Van Raamsdonk |
06-12-07 | Monográfica Alicante | EXC 1ª | Joven | Ilona Oustenck-Schenk (Holanda) |
07-12-07 | Nacional de Alicante | EXC 1ª | Joven | Chantal Mary |
09-12-07 | Internacional de Alicante P.O. | EXC 1ª | Joven | Mr Javier Sánchez (Spain) |
15-12-07 | Nacional de Valencia | EXC 2ª | Joven | Sr. Martin Baskaran Soto (Spain) |
16-12-07 | Internacional de Valencia | EXC 2ª | Joven | Sra. Irene González Moreno (Spain) |
19-01-08 | Nacional de Exponer (Portugal) | EXC 1ª | Joven | Paola Watten (Italia) |
20-01-08 | Internacional do Norte (Portugal) | EXC 1ª | Joven | Denis Kuzelj (SI) |
27-01-08 | Nacional de Valls | EXC 2ª | Joven | Sr. Doval |
03-02-08 | Internacional de Zaragoza P.O. | MB | Joven | Norman Deschuymere (Bélgica) |
17-02-08 | Internacional de Granada | EXC 3ª | Joven | Francesco Cochetti |
19-04-08 | Nacional de Asturias | EXC 2ª | Joven | Rita Kadike Skadina |
20-04-08 | Internacional de Asturias | EXC 4ª | Joven | Kornelja Brutrinova |
11-05-08 | Internacional de Badajoz | EXC 5ª | Joven | Boris Chapiro |
25-05-08 | Internacional de Primavera P.O. | EXC | Abierta | Brenda Banbury |
Phoebe de Talonkan
Hembra Bulldog Francés
Retirada de la cria
PHOEBE (sin afijo)
Nacimiento 1-10-2005
FECHA | EXPOSICIÓN | RESULTADO | CLASE | JUEZ |
04/10/2009 | Exposición Nacional de Madrid | MB1, MCC y 2º Grupo 9 | Cachorros | Mr. Javier Blanco Sanchez |
11/10/2009 | Concurso Nacional Distrito Salamanca | MB1, MCC, 1º Grupo 9 y 3º BIS | Cachorros | |
30/10/2009 | Exposición Nacional de Badajoz | EXC 1º y MJ | Joven | Mr. Javier Sánchez |
31/10/2009 | Exposición Internacional de Badajoz (Punto Obligatorio) | EXC | Joven |