Exposiciones
He de reconocer que el mundo de las exposiciones no me fascina. Competir entre nosotros para ver el ejemplar que más se ajusta al “estándar”, siempre dentro del criterio de un juez, que normalmente no es especialista en tu raza, pues no me gusta mucho la verdad. Después de tantos años, he visto perros maravillosos que nunca han sido campeones, y perros, no tan buenos, que si lo han sido. Pero entiendo que es una forma de dar prestigio a tus perros y a tu cría. Yo intento sacar el lado positivo, paso el rato con amigos que tan sólo nos vemos en estas ocasiones, y compartimos experiencias, opiniones y risas sobre perros, perros y más perros, que es lo que realmente nos apasiona.
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Balada de Talonkan | EXC 1º, CCJ, JBOB Y 3ª JBOG | Jose Luis Payró Dueñas (Mx) |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Lux Loral Valentino Vittorio | EXC 3º | Jose Luis Payró Dueñas (Mx) |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Balada de Talonkan | EXC 1ª,CCJ y JBOB | David Allan |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Lux Loral Valentino Vittorio | EXC 1ª y CCJ | David Allan |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Balada de Talonkan | CCJ y 1 JrBOG | Nenad Davidovic |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Puppy | Lux Loral Valentino Vittorio | MB1, BOB Puppy and 1 BOG Puppy | Nenad Davidovic |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Balada de Talonkan | CCJ, BOB, 1 JrBOG y 2 BOG | Iñigo Garcia Monedero |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Puppy | Lux Loral Valentino Vittorio | MB1, BOB Puppy and 1 BOG Puppy | Iñigo García Monedero(Spain) |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Cachorro | Balada de Talonkan | MB1, Best Puppy and 2 BOG Puppy | Mr Hans-Joachim Dux (Alemania) |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Illusion du Domaine de Chanteloup | EXC 1ª, CCJ, BOB y 1 BOG Jr | Ana Mesto |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Illusion du Domaine de Chanteloup | EXC 1ª y CCJ | Carlos Fernandez-Renau |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan | MB 2ª | Michael Leonard |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Puppy | Illusion du Domaine de Chanteloup | MB 1ª,Best Female Puppie | Michael Leonard |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan | EXC 1ª y CCJ | Marc Cocozza |
Clase | Ejemplar | Clase | Juez |
---|---|---|---|
Puppy | Illusion du Domaine de Chanteloup | MB 1ª,MC y 1ª BOG,
PUPPIE PORTO WINNER 2014 |
Marc Cocozza |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan | EXC 4ª | Iñigo Garcia Monedero |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Cachorro | Illusion du Domaine de Chanteloup | MB 1ª,MC y 2ª BOG | Iñigo Garcia Monedero |
Clase | Ejemplar | Clase | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan | EXC 1ª CCJ | Elena Aganofova (RU) |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Cachorro | Illusion du Domaine de Chanteloup MB 1ª | MB 1ª | Elena Aganofova (RU) |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan | EXC 1ª CCJ | Tino Pehar (HR) |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Cachorro | Hispania des Princes de Kazan | EXC 1ª CCJ | Tino Pehar (HR) |
Clase | Resultado | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan | EXC 1ª, CCJ y BOB | Pedro Sanchez Deleure |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Baby | Illusion du Domaine de Chanteloup | MB 1ª y Mejor Baby | Pedro Sanchez Deleure |
Clase | Ejemplar | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan | EXC 1ª, Mejor Joven y BOB |
Clase | Ejemplar | Clase | juez |
---|---|---|---|
Baby | Illusion du Domaine de Chanteloup | MB 1ª, Mejor Baby y 3ª BIS Baby |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan EXC 1ª, CCJ y BOB | Attila Czegledi |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Baby | Illusion du Domaine de Chanteloup | B | Attila Czegledi |
Clase | Ejemplar | Resultado | Juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan | EXC 1ª, MJ y 1ª BOG | Tatiana Pajares (ESP) |
Clase | Ejemplar | Clase | Juez |
---|---|---|---|
Baby | Hispania des Princes de Kazan | EXC 1ª, MJ y 1ª BOG | Tatiana Pajares (ESP) |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan EXC 2ª | Jose Cabral (PT) |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan MB | Francesco Cochetti (IT) |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan EXC 1ªy CCJ | Iñigo Garcia Monedero |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan EXC 1ª, BOB y 1ª BOG | Mª Isabel Agüero |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Hispania des Princes de Kazan EXC | Carmen Navarro Guisado |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Cachorro | Hispania des Princes de Kazan MB1º, MC y 2ª BOG | David Allan |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Cachorro | Hispania des Princes de Kazan MB1º, MC y 2ª BOG | David Allan |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Baby | Hispania des Princes de Kazan MB1º, MC y 1º Grupo 10 | Isabel Peñas |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Baby | Hispania des Princes de Kazan MB1º, MC y 1º Grupo 10 | Isabel Peñas |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Barry Allen de Talonkan EXC 1º, MJ y 2º Grupo 9 |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Barry Allen de Talonkan EXC |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Barry Allen de Talonkan EXC1º y MJ |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Cachorro | Barry Allen de Talonkan EXC1º y MJ |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Cachorro | Barry Allen de Talonkan MB1º, MC, 1º Grupo 9 y 3º BIS Clase Cachorro |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Casiopea EXC 3ª Clase Joven |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Casiopea EXC 3ª Clase Joven |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Casiopea EXC 2ª Clase Joven |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Casiopea EXC 1ª Clase Joven |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Casiopea EXC 1ª Clase Joven |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Casiopea EXC 2ª Clase Joven |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Casiopea EXC 2ª Clase Joven |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Casiopea EXC 1ª Clase Joven | Mr Javier Sánchez ESP |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Casiopea EXC 1ª Clase Joven |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Casiopea EXC 1ª Clase Joven |

Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Casiopea EXC Clase Joven |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Casiopea EXC Clase Joven |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Joven | Casiopea EXC Clase Joven |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Cachorro | Casiopea MB 1ª Clase Cachorros Hembras |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Cachorro | Casiopea MB 1ª y Mejor Cachorro |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Casiopea MB1ª, MC y 1ª Grupo 9 |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Sabado: Casiopea MB 1ª y MC, Domingo: Casiopea MB 1ª, MC y 2ª Grupo 9 |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Casiopea MB1ª, MC, Mejor Grupo 9 y 2ª BIS Cachorros |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Cachorros | Casiopea MB 1ª, MC, 1ª Grupo 9 y 3ª BIS Cachorros |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Casiopea MB 1ª y MC |
Ejemplar | Resultado | Clase | juez |
---|---|---|---|
Casiopea MB 1ª, MC y 1ª Grupo 9 |